Ir para conteúdo do site interna

Ir para o conteúdo

Prefeitura de Lourdes e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Lourdes
Acompanhe-nos:
Rede Social Instagram
Rede Social Facebook
Editais
Atualizado em: 21/11/2023 às 10h48
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023 –G   RESULTADO PRELIMINAR
Imprimir
Detalhes
1
Arquivos
(atas, homologações, etc)
Movimentações
Vagas/Provas
Detalhes
Situação
Aberto
Modalidade
Concurso Publico
Nº do Processo
0/2023
Publicado em
21/11/2023 às 10h00
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023 –G
 
RESULTADO PRELIMINAR
 
 
O Prefeito Municipal de Lourdes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal e demais legislações municipais TORNA PÚBLICO O RESULTADO PRELIMINAR, referente ao Edital de Processo Seletivo nº 001/2023.
1. O Resultado Preliminar consta do Anexo I deste Edital.
2. Fica aberto o prazo para interposição de Recurso, desde que se refira a erros de cálculo das notas da prova teórica, não podendo o recurso versar sobre questões de prova.
3. O prazo para interposição de Recurso se iniciará no dia 21/11/2023 e se encerrará as 23h59min (Horário de Brasília) do dia 22/11/2023.
4. O pedido de recurso deverá ser encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico www.ebrasc.com.br.
5. Recursos não fundamentados, que não se adequarem à forma descrita nesse Edital ou que versarem sobre questões de prova serão indeferidos sem julgamento de mérito.
6. A Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso à outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.
 
 
 
 
 
Lourdes/SP, 20 de novembro de 2023.
 
 
 
Odecio Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal

 
ANEXO I
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Português Matemática Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos Prova teórica Títulos Média final
 1  23  POLIANA ALVES PEREIRA  ***.220.248-** 25.000 20.000 15.000 20.000  80.000  10.000  90.000
 2  12  ROSÉLIA APARECIDA DE OLIVEIRA  ***.605.858-** 20.000 20.000 15.000 15.000  70.000  0.000  70.000
 3  137  EUNICE FERREIRA DE SOUZA  ***.526.538-** 15.000 20.000 15.000 15.000  65.000  0.000  65.000
 4  145  FHELLIPE MOREIRA JESUS DE PAULO  ***.708.118-** 15.000 15.000 25.000 10.000  65.000  0.000  65.000
 5  76  HUGO HENRIQUE DA SILVA  ***.696.198-** 10.000 15.000 25.000 10.000  60.000  0.000  60.000
 6  147  ANDREA DOS SANTOS  ***.154.858-** 20.000 15.000 10.000 10.000  55.000  0.000  55.000
 7  75  RAFAEL LOPES POZENA  ***.041.798-** 10.000 15.000 10.000 20.000  55.000  0.000  55.000
 8  28  VINICIUS DE BRITES PEREIRA  ***.524.188-** 10.000 10.000 20.000 10.000  50.000  0.000  50.000
 9  126  SUELI CORREA COSTA SANTOS  ***.630.768-** 10.000 10.000 5.000 10.000  35.000  10.000  45.000
 10  51  ANA PAULA DA SILVA  ***.746.248-** 15.000 10.000 10.000 10.000  45.000  0.000  45.000
 11  2  RAFFAELA DOS SANTOS CASTRO  ***.708.058-** 15.000 10.000 10.000 10.000  45.000  0.000  45.000
 12  130  KAUÊ EVANGELISTA MARTINS DOS SANTOS  ***.360.568-** 10.000 10.000 15.000 10.000  45.000  0.000  45.000
 13  104  IVANICE DE OLIVEIRA  ***.871.748-** 10.000 10.000 10.000 10.000  40.000  0.000  40.000
 14  8  DANIELE BERGAMASCO DE SOUZA  ***.709.588-** 5.000 5.000 20.000 10.000  40.000  0.000  40.000
 15  98  RAQUEL RODRIGUES TEIXEIRA BARROS  ***.983.518-** 10.000 10.000 10.000 5.000  35.000  0.000  35.000
 16  32  TAMYRIS CHICOLI DOS SANTOS  ***.923.778-** 10.000 15.000 5.000 5.000  35.000  0.000  35.000
 17  67  GABRIEL DOS SANTOS GASPAR  ***.733.748-** 10.000 10.000 5.000 10.000  35.000  0.000  35.000
 18  160  THAISSA DE PAULA SIQUEIRA ROCHA  ***.385.178-** 5.000 10.000 10.000 10.000  35.000  0.000  35.000
 19  108  ROSIMEIRE MARIANO DE OLIVEIRA  ***.680.288-** 5.000 10.000 10.000 5.000  30.000  0.000  30.000
 20  7  ALINE FERREIRA DE ANDRADE  ***.075.968-** 10.000 5.000 10.000 5.000  30.000  0.000  30.000
 21  123  MISLAINE AMENTA GONÇALVES  ***.999.048-** 10.000 5.000 5.000 5.000  25.000  0.000  25.000
 22  78  BEATRIZ BARBOSA BRANDÃO  ***.678.448-** 5.000 10.000 5.000 5.000  25.000  0.000  25.000
 23  69  GABRIELI GÓIS DA COSTA  ***.254.268-** 10.000 5.000 0.000 10.000  25.000  0.000  25.000
 
 
 
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Português Matemática Conhecimentos Gerais Prova teórica Média final
 1  71  RAFAELA XAVIER DE SOUZA LOPES  ***.236.158-** 45.000 25.000 25.000  95.000  95.000
 2  44  LARISSA JOSE DOMINGUES  ***.344.608-** 40.000 20.000 20.000  80.000  80.000
 3  43  KAROLAINE DO CARMO RIBEIRO  ***.297.768-** 45.000 15.000 15.000  75.000  75.000
 4  25  AMANDA DARA LOPES DA SILVA  ***.294.208-** 40.000 15.000 15.000  70.000  70.000
 5  90  EDNALVA CÍCERA DE SA SILVA  ***.831.708-** 30.000 10.000 20.000  60.000  60.000
 6  127  EDILAINE FRANCISCO BENTO  ***.015.108-** 35.000 10.000 15.000  60.000  60.000
 7  36  VANESSA CRISTINA CALDEIRA CANDIDO DE OLIVEIRA  ***.004.279-** 35.000 10.000 15.000  60.000  60.000
 8  20  GLAUCIA SILVA DOS SANTOS  ***.586.398-** 35.000 5.000 20.000  60.000  60.000
 9  40  MARIA ALICE FERNANDES MARQUES  ***.807.248-** 30.000 10.000 15.000  55.000  55.000
 10  37  VANDA PEREIRA RIBEIRO  ***.680.868-** 40.000 0.000 15.000  55.000  55.000
 11  93  JESSICA ALESSANDRA MAXIMO MOREIRA  ***.925.988-** 30.000 10.000 15.000  55.000  55.000
 12  112  NATALIA JAINE DA SILVA SANTOS  ***.698.159-** 25.000 15.000 15.000  55.000  55.000
 13  115  MAISSON HENRIQUE GONÇALVES  ***.089.478-** 35.000 10.000 10.000  55.000  55.000
 14  60  JOSE MARIA DOS SANTOS  ***.730.528-** 25.000 10.000 15.000  50.000  50.000
 15  164  ADILSON JOSÉ BORGES  ***.664.088-** 30.000 0.000 15.000  45.000  45.000
 16  53  LUCIENE APARECIDA GAMA  ***.234.928-** 30.000 0.000 10.000  40.000  40.000
 17  149  ELIETE ALVES DA CUNHA  ***.087.218-** 30.000 5.000 5.000  40.000  40.000
 18  128  JULIANA DOS SANTOS GARCIAS  ***.756.198-** 20.000 0.000 20.000  40.000  40.000
 19  86  ALINE GREZIA RODRIGUES DA SILVA  ***.864.798-** 25.000 5.000 10.000  40.000  40.000
 20  150  ROBERTA ALVES DA CUNHA  ***.785.418-** 25.000 5.000 10.000  40.000  40.000
 21  21  JERÔNIMO JOSÉ DA SILVA ALVES  ***.640.718-** 30.000 5.000 5.000  40.000  40.000
 22  151  MARIA HELENA VILAS BOAS DA CUNHA  ***.071.658-** 25.000 0.000 10.000  35.000  35.000
 23  97  ROSIRENE APARECIDA DA CUNHA  ***.627.858-** 15.000 0.000 5.000  20.000  20.000
 
 
 
MOTORISTA
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Português Matemática Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos Prova teórica Prática Média final
 1  17  FABRICIO DE PAULO SCARPELINI  ***.825.508-** 15.000 20.000 20.000 25.000  80.000  100.000  180.000
 2  30  LUIS ANTÓNIO GADAGNOTTO  ***.449.648-** 20.000 15.000 20.000 20.000  75.000  100.000  175.000
 3  22  ÉDER APARECIDO DE PAULA  ***.751.608-** 20.000 10.000 20.000 25.000  75.000  100.000  175.000
 4  116  FABRICIO MARQUES DE SOUSA  ***.754.268-** 25.000 15.000 20.000 15.000  75.000  100.000  175.000
 5  95  VALDEVINO APARECIDO SILVA  ***.421.438-** 20.000 15.000 15.000 25.000  75.000  93.000  168.000
 6  45  THIAGO PAULO DE SOUZA  ***.501.948-** 10.000 15.000 15.000 25.000  65.000  100.000  165.000
 7  68  MAURO ROBERTO GASPAR  ***.395.258-** 15.000 10.000 15.000 20.000  60.000  100.000  160.000
 8  24  MICHEL DA SILVA PINTO  ***.806.088-** 10.000 20.000 5.000 25.000  60.000  100.000  160.000
 9  34  RAFAEL MARIANO DE PAULA  ***.757.928-** 15.000 10.000 5.000 25.000  55.000  100.000  155.000
 10  117  JOSE ANTUNES DE ALMEIDA  ***.417.318-** 25.000 20.000 20.000 15.000  80.000  73.000  153.000
 11  111  BRUNO RICARDO BERGAMASCO  ***.728.888-** 20.000 10.000 15.000 20.000  65.000  86.000  151.000
 12  119  CÁSSIO ALEXANDRE QUINTILIANO INAMOTO  ***.607.608-** 10.000 5.000 10.000 25.000  50.000  100.000  150.000
 13  47  RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS  ***.696.768-** 10.000 5.000 15.000 20.000  50.000  100.000  150.000
 14  165  CLAUDOMIRO CRISOSTOMO DA COSTA  ***.504.298-** 10.000 5.000 5.000 25.000  45.000  95.000  140.000
 15  87  LUIZ ALVES DOS SANTOS  ***.743.488-** 5.000 10.000 10.000 25.000  50.000  86.000  136.000
 16  27  CARLOS DIONÍSIO COLLEONI  ***.154.851-** 5.000 5.000 15.000 25.000  50.000  81.000  131.000
 17  157  RUBENS ALVES DA CUNHA  ***.925.878-** 15.000 10.000 10.000 25.000  60.000  63.000  123.000
 
 
 
PROFESSOR DE ARTES – PEB II
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Português Matemática Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos Prova teórica Títulos Média final
 1  99  ELIANA DE SOUZA VILAS BOAS  ***.664.128-** 15.000 15.000 15.000 15.000  60.000  5.000  65.000
 2  143  GEORLANDA SANTOS DE SANTANA  ***.911.608-** 20.000 15.000 10.000 15.000  60.000  0.000  60.000
 3  91  MICHELE APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS  ***.813.698-** 15.000 10.000 10.000 10.000  45.000  0.000  45.000
 
 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA – PEB II
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Português Matemática Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos Prova teórica Títulos Média final
 1  102  PAULO ROGERIO KOHLRAUSCH ARAUJO  ***.183.548-** 20.000 20.000 15.000 10.000  65.000  0.000  65.000
 2  50  ANDRESSA FERNANDES MARQUES  ***.293.358-** 10.000 15.000 25.000 5.000  55.000  0.000  55.000
 3  148  CLEBER ROBERTO DA SILVA  ***.768.388-** 15.000 10.000 5.000 10.000  40.000  0.000  40.000
 
 
 
PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Português Matemática Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos Prova teórica Títulos Média final
 1  110  AMELIA SHIRLEY FERREIRA QUIRINO EMOTO  ***.097.688-** 20.000 10.000 25.000 25.000  80.000  0.000  80.000
 2  88  DAMARA FONSECA DE ARAÚJO ARANTES  ***.493.988-** 20.000 10.000 25.000 20.000  75.000  0.000  75.000
 3  79  ADRIANA LEMES DO PRADO LEHN  ***.043.288-** 20.000 10.000 25.000 15.000  70.000  0.000  70.000
 4  121  ARIANE RENATA DA SILVA  ***.179.528-** 15.000 10.000 25.000 20.000  70.000  0.000  70.000
 5  66  ELDE CRISTINA FERREIRA PINTO PANTALEÃO DE SOUZA  ***.776.138-** 15.000 10.000 25.000 15.000  65.000  5.000  70.000
 6  18  ROSELI DE SOUZA  ***.941.798-** 10.000 15.000 10.000 25.000  60.000  5.000  65.000
 7  129  JOANA DE BRITES PEREIRA  ***.481.668-** 15.000 10.000 10.000 20.000  55.000  5.000  60.000
 8  132  ESTER TATIANE CORDEIRO DE ANDRADE PINTO  ***.067.978-** 15.000 10.000 10.000 20.000  55.000  5.000  60.000
 9  3  AMABILE GABRIELE DA SILVA CARNEIRO  ***.989.038-** 15.000 20.000 5.000 20.000  60.000  0.000  60.000
 10  163  TÁCILA SABRINA SANTIAGO  ***.961.118-** 10.000 15.000 20.000 15.000  60.000  0.000  60.000
 11  105  RENATA KOHLRAUSCH SEIXAS  ***.813.508-** 15.000 5.000 15.000 20.000  55.000  0.000  55.000
 12  100  ELIANA DE SOUZA VILAS BOAS  ***.664.128-** 10.000 15.000 10.000 15.000  50.000  5.000  55.000
 13  81  MONICA PEREIRA REZENDE  ***.776.128-** 10.000 20.000 0.000 25.000  55.000  0.000  55.000
 14  109  JOCELENE ALVES DOS SANTOS  ***.088.628-** 25.000 10.000 0.000 20.000  55.000  0.000  55.000
 15  138  BEATRIZ NOBRE NUNES DA ROSA  ***.203.208-** 10.000 15.000 10.000 20.000  55.000  0.000  55.000
 16  33  ELIANE COLLEONI  ***.607.996-** 10.000 10.000 10.000 20.000  50.000  0.000  50.000
 17  26  LORENA HENRIQUE LIANI  ***.809.498-** 10.000 15.000 10.000 15.000  50.000  0.000  50.000
 18  124  PATRICIA ROBERTA DA CUNHA PRADO  ***.156.128-** 5.000 10.000 15.000 20.000  50.000  0.000  50.000
 19  141  ANA FLAVIA DE DEUS SILVA MARIANO  ***.792.248-** 5.000 10.000 15.000 15.000  45.000  5.000  50.000
 20  84  SUZANA APARECIDA FORNASIERO  ***.145.408-** 5.000 10.000 15.000 15.000  45.000  0.000  45.000
 21  62  DEBORA TAIS DE SOUZA SILVA  ***.165.746-** 10.000 15.000 5.000 15.000  45.000  0.000  45.000
 22  58  NICOLLY MARQUES FERRI  ***.674.798-** 10.000 10.000 5.000 20.000  45.000  0.000  45.000
 23  144  GEORLANDA SANTOS DE SANTANA  ***.911.608-** 10.000 5.000 5.000 20.000  40.000  0.000  40.000
 24  92  MICHELE APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS  ***.813.698-** 5.000 5.000 5.000 25.000  40.000  0.000  40.000
 25  142  DAMIANA EQUITERIA SANTOS RODRIGUES KINJO  ***.764.939-** 10.000 10.000 5.000 15.000  40.000  0.000  40.000
 26  16  PAMELA BRITO DE OLIVEIRA  ***.707.998-** 5.000 5.000 5.000 15.000  30.000  5.000  35.000
 27  125  ISABELLY ADRIANE FERREIRA ALVES  ***.263.268-** 10.000 5.000 0.000 20.000  35.000  0.000  35.000
 28  64  LUIZA APARECIDA DE LIMA  ***.028.818-** 5.000 5.000 5.000 10.000  25.000  5.000  30.000
 29  131  ANTORLANIA SOARES DA SILVA  ***.622.833-** 5.000 5.000 0.000 20.000  30.000  0.000  30.000
 
 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Português Matemática Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos Prova teórica Média final
 1  122  ROSALINA DE LIMA SILVA  ***.907.338-** 20.000 10.000 10.000 25.000  65.000  65.000
 2  4  FERNANDA PEREIRA BISPO  ***.936.708-** 15.000 15.000 10.000 20.000  60.000  60.000
 3  72  APARECIDA CORREA COSTA  ***.653.628-** 5.000 10.000 15.000 25.000  55.000  55.000
 4  139  GYOVANNA MARIA AUGUSTO CORREIA AQUINO  ***.801.808-** 10.000 10.000 10.000 25.000  55.000  55.000
 5  49  LIANDA OLIVEIRA DOS SANTOS  ***.369.913-** 15.000 15.000 5.000 15.000  50.000  50.000
 6  15  FLAVIA PEREIRA BISPO  ***.646.828-** 10.000 5.000 5.000 25.000  45.000  45.000
 7  9  BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS  ***.223.118-** 5.000 15.000 0.000 25.000  45.000  45.000
 8  152  ESTEFÂNIA DA CRUZ SANTOS  ***.860.298-** 10.000 5.000 10.000 20.000  45.000  45.000
 9  80  ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA  ***.368.438-** 10.000 5.000 5.000 15.000  35.000  35.000
 
 
 
 
 
 
 
ZELADOR
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Português Matemática Conhecimentos Gerais Prova teórica Média final
 1  57  WALDIR DE SOUZA  ***.700.918-** 45.000 20.000 25.000  90.000  90.000
 2  61  JOSE MARIA DOS SANTOS  ***.730.528-** 30.000 10.000 10.000  50.000  50.000
 3  38  AMANDA PAULA DE SOUZA  ***.268.088-** 30.000 10.000 5.000  45.000  45.000
 4  41  MARIA ALICE FERNANDES MARQUES  ***.807.248-** 15.000 15.000 5.000  35.000  35.000
 5  14  JOAO VITOR SOARES DA SILVA  ***.767.698-** 15.000 5.000 10.000  30.000  30.000
 6  161  THAISSA DE PAULA SIQUEIRA ROCHA  ***.385.178-** 15.000 5.000 5.000  25.000  25.000
 
 
 
 
 
Movimentações
Terça, 21 novembro 2023
10h48
O edital foi atualizado, nova data de realização a partir de: às .
Download 1
Terça, 21 novembro 2023
10h48
O arquivo do edital foi atualizado.
Download 2
Terça, 21 novembro 2023
10h48
O edital foi cadastrado no portal. Realização a partir de: às .
Download 3

Nenhuma prova cadastrada.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia