| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Água destilada para injeção | Deserto | 800 | ||
| Aminofilina | Deserto | 100 | ||
| Atropina | Deserto | 50 | ||
| Betainteferona 1 a 44 mcg (DEMANDA JUDICIAL) | Homologado | 144 | R$ 103.020,48 |
Clique aqui para visualizar
|
| Bromidrato de fenoterol | Deserto | 100 | ||
| Bromoprida | Homologado | 400 | ||
| Cefalexina | Deserto | 200 | ||
| Ceftriaxona | Homologado | 600 | R$ 5.874,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| Cetoprofeno | Deserto | 800 | ||
| Cloreto de potassio | Deserto | 100 | ||
| Cloreto de sódio | Deserto | 100 | ||
| Cloreto de sódio + cloreto benzalcônio | Homologado | 600 | ||
| Cloridrato de ambroxol | Homologado | 800 | ||
| Cloridrato de bromexina | Deserto | 20 | ||
| Cloridrato de clorpromazina | Deserto | 100 | ||
| Cloridrato de duloxetina (DEMANDA JUDICIAL) | Homologado | 900 | R$ 2.673,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| Cloridrato de lidocaína | Deserto | 200 | ||
| Cloridrato de tramadol | Homologado | 70 | R$ 2.940,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| dexametasona | Deserto | 300 | ||
| Dexametasona | Deserto | 300 | ||
| Estrogênios conjugados | Deserto | 2800 | ||
| Fenobarbital | Deserto | 100 | ||
| Fitomenadiona ou vitamina k | Deserto | 100 | ||
| Fórmula padrão para nutrição enteral ou oral 1,5 kcal/ml | Homologado | 420 | R$ 9.424,80 |
Clique aqui para visualizar
|
| Furosemida | Deserto | 200 | ||
| Glicose | Deserto | 100 | ||
| Glicose | Deserto | 100 | ||
| Haloperidol | Deserto | 50 | ||
| Hidróxido de alumínio | Deserto | 200 | ||
| Nimesulida | Homologado | 400 | R$ 760,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| Pregabalina (DEMANDA JUDICIAL) | Homologado | 1440 | R$ 532,80 |
Clique aqui para visualizar
|
| Quetiapina | Deserto | 1440 | ||
| Sulfato de atropina | Deserto | 50 |



