Item | Quantidade | Resultados | |
---|---|---|---|
Água destilada para injeção | 800 | ||
Aminofilina | 100 | ||
Atropina | 50 | ||
Betainteferona 1 a 44 mcg (DEMANDA JUDICIAL) | 144 | R$ 103.020,48 |
Clique aqui para visualizar
|
Bromidrato de fenoterol | 100 | ||
Bromoprida | 400 | ||
Cefalexina | 200 | ||
Ceftriaxona | 600 | R$ 5.874,00 |
Clique aqui para visualizar
|
Cetoprofeno | 800 | ||
Cloreto de potassio | 100 | ||
Cloreto de sódio | 100 | ||
Cloreto de sódio + cloreto benzalcônio | 600 | ||
Cloridrato de ambroxol | 800 | ||
Cloridrato de bromexina | 20 | ||
Cloridrato de clorpromazina | 100 | ||
Cloridrato de duloxetina (DEMANDA JUDICIAL) | 900 | R$ 2.673,00 |
Clique aqui para visualizar
|
Cloridrato de lidocaína | 200 | ||
Cloridrato de tramadol | 70 | R$ 2.940,00 |
Clique aqui para visualizar
|
dexametasona | 300 | ||
Dexametasona | 300 | ||
Estrogênios conjugados | 2800 | ||
Fenobarbital | 100 | ||
Fitomenadiona ou vitamina k | 100 | ||
Fórmula padrão para nutrição enteral ou oral 1,5 kcal/ml | 420 | R$ 9.424,80 |
Clique aqui para visualizar
|
Furosemida | 200 | ||
Glicose | 100 | ||
Glicose | 100 | ||
Haloperidol | 50 | ||
Hidróxido de alumínio | 200 | ||
Nimesulida | 400 | R$ 760,00 |
Clique aqui para visualizar
|
Pregabalina (DEMANDA JUDICIAL) | 1440 | R$ 532,80 |
Clique aqui para visualizar
|
Quetiapina | 1440 | ||
Sulfato de atropina | 50 |