Ir para conteúdo do site interna

Ir para o conteúdo

Prefeitura de Lourdes e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Lourdes
Acompanhe-nos:
Rede Social Instagram
Rede Social Facebook
Editais
Atualizado em: 05/12/2023 às 15h57
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023 –H RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
Imprimir
Detalhes
1
Arquivos
(atas, homologações, etc)
Movimentações
Vagas/Provas
Detalhes
Situação
Aberto
Modalidade
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023
Nº do Processo
1/2023
Publicado em
05/12/2023 às 15h00
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023 –H
 
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
 
 
O Prefeito Municipal de Lourdes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal e demais legislações municipais TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL, referente ao Edital de Processo Seletivo nº 001/2023.
 
Artigo 1º - O Resultado Final consta do Anexo I deste Edital.
Artigo 2º - Os recursos interpostos bem como o resultado estão disponíveis na Área do Candidato.
Artigo 3º - Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo nº 001/2023.
Artigo 4º - O prazo de validade do presente Processo Seletivo é de    1 (um) anos contado da data de publicação do presente Edital.
Artigo 5º - Os candidatos classificados deverão atender à convocação para anuência de maneira expressa, confirmando ou não o seu interesse na contratação.
Artigo 6º - O não comparecimento do candidato convocado no prazo fixado no edital de convocação implicará no reconhecimento de desistência da vaga temporária oferecida, revertendo o direito de contratação em favor do próximo colocado, na ordem de classificação.
Artigo 7º - A convocação dos candidatos classificados quando se der, respeitará rigorosamente a ordem de classificação do resultado final, sob pena de nulidade.
Artigo 8º - Este Edital divulga o Resultado Final, bem como o homologa para todos os efeitos legais, entrando em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.
 
 
 
 
 
Lourdes/SP, 05 de dezembro de 2023.
 
 
 
Odecio Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal

 
ANEXO I
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Média final
 1  23  POLIANA ALVES PEREIRA  ***.220.248-**  90.000
 2  12  ROSÉLIA APARECIDA DE OLIVEIRA  ***.605.858-**  70.000
 3  137  EUNICE FERREIRA DE SOUZA  ***.526.538-**  65.000
 4  145  FHELLIPE MOREIRA JESUS DE PAULO  ***.708.118-**  65.000
 5  76  HUGO HENRIQUE DA SILVA  ***.696.198-**  60.000
 6  147  ANDREA DOS SANTOS  ***.154.858-**  55.000
 7  75  RAFAEL LOPES POZENA  ***.041.798-**  55.000
 8  28  VINICIUS DE BRITES PEREIRA  ***.524.188-**  50.000
 9  126  SUELI CORREA COSTA SANTOS  ***.630.768-**  45.000
 10  51  ANA PAULA DA SILVA  ***.746.248-**  45.000
 11  2  RAFFAELA DOS SANTOS CASTRO  ***.708.058-**  45.000
 12  130  KAUÊ EVANGELISTA MARTINS DOS SANTOS  ***.360.568-**  45.000
 13  104  IVANICE DE OLIVEIRA  ***.871.748-**  40.000
 14  8  DANIELE BERGAMASCO DE SOUZA  ***.709.588-**  40.000
 15  98  RAQUEL RODRIGUES TEIXEIRA BARROS  ***.983.518-**  35.000
 16  32  TAMYRIS CHICOLI DOS SANTOS  ***.923.778-**  35.000
 17  67  GABRIEL DOS SANTOS GASPAR  ***.733.748-**  35.000
 18  160  THAISSA DE PAULA SIQUEIRA ROCHA  ***.385.178-**  35.000
 19  108  ROSIMEIRE MARIANO DE OLIVEIRA  ***.680.288-**  30.000
 20  7  ALINE FERREIRA DE ANDRADE  ***.075.968-**  30.000
 21  123  MISLAINE AMENTA GONÇALVES  ***.999.048-**  25.000
 22  78  BEATRIZ BARBOSA BRANDÃO  ***.678.448-**  25.000
 23  69  GABRIELI GÓIS DA COSTA  ***.254.268-**  25.000
 
 
 
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Média final
 1  71  RAFAELA XAVIER DE SOUZA LOPES  ***.236.158-**  95.000
 2  44  LARISSA JOSE DOMINGUES  ***.344.608-**  80.000
 3  43  KAROLAINE DO CARMO RIBEIRO  ***.297.768-**  75.000
 4  25  AMANDA DARA LOPES DA SILVA  ***.294.208-**  70.000
 5  90  EDNALVA CÍCERA DE SA SILVA  ***.831.708-**  60.000
 6  127  EDILAINE FRANCISCO BENTO  ***.015.108-**  60.000
 7  36  VANESSA CRISTINA CALDEIRA CANDIDO DE OLIVEIRA  ***.004.279-**  60.000
 8  20  GLAUCIA SILVA DOS SANTOS  ***.586.398-**  60.000
 9  40  MARIA ALICE FERNANDES MARQUES  ***.807.248-**  55.000
 10  37  VANDA PEREIRA RIBEIRO  ***.680.868-**  55.000
 11  93  JESSICA ALESSANDRA MAXIMO MOREIRA  ***.925.988-**  55.000
 12  112  NATALIA JAINE DA SILVA SANTOS  ***.698.159-**  55.000
 13  115  MAISSON HENRIQUE GONÇALVES  ***.089.478-**  55.000
 14  60  JOSE MARIA DOS SANTOS  ***.730.528-**  50.000
 15  164  ADILSON JOSÉ BORGES  ***.664.088-**  45.000
 16  53  LUCIENE APARECIDA GAMA  ***.234.928-**  40.000
 17  149  ELIETE ALVES DA CUNHA  ***.087.218-**  40.000
 18  128  JULIANA DOS SANTOS GARCIAS  ***.756.198-**  40.000
 19  86  ALINE GREZIA RODRIGUES DA SILVA  ***.864.798-**  40.000
 20  150  ROBERTA ALVES DA CUNHA  ***.785.418-**  40.000
 21  21  JERÔNIMO JOSÉ DA SILVA ALVES  ***.640.718-**  40.000
 22  151  MARIA HELENA VILAS BOAS DA CUNHA  ***.071.658-**  35.000
 23  97  ROSIRENE APARECIDA DA CUNHA  ***.627.858-**  20.000
 
 
 
MOTORISTA
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Média final
 1  17  FABRICIO DE PAULO SCARPELINI  ***.825.508-**  180.000
 2  30  LUIS ANTÓNIO GADAGNOTTO  ***.449.648-**  175.000
 3  22  ÉDER APARECIDO DE PAULA  ***.751.608-**  175.000
 4  116  FABRICIO MARQUES DE SOUSA  ***.754.268-**  175.000
 5  95  VALDEVINO APARECIDO SILVA  ***.421.438-**  168.000
 6  45  THIAGO PAULO DE SOUZA  ***.501.948-**  165.000
 7  68  MAURO ROBERTO GASPAR  ***.395.258-**  160.000
 8  24  MICHEL DA SILVA PINTO  ***.806.088-**  160.000
 9  34  RAFAEL MARIANO DE PAULA  ***.757.928-**  155.000
 10  117  JOSE ANTUNES DE ALMEIDA  ***.417.318-**  153.000
 11  111  BRUNO RICARDO BERGAMASCO  ***.728.888-**  151.000
 12  119  CÁSSIO ALEXANDRE QUINTILIANO INAMOTO  ***.607.608-**  150.000
 13  47  RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS  ***.696.768-**  150.000
 14  165  CLAUDOMIRO CRISOSTOMO DA COSTA  ***.504.298-**  140.000
 15  87  LUIZ ALVES DOS SANTOS  ***.743.488-**  136.000
 16  27  CARLOS DIONÍSIO COLLEONI  ***.154.851-**  131.000
 17  157  RUBENS ALVES DA CUNHA  ***.925.878-**  123.000
 
 
 
PROFESSOR DE ARTES – PEB II
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Média final
 1  99  ELIANA DE SOUZA VILAS BOAS  ***.664.128-**  65.000
 2  143  GEORLANDA SANTOS DE SANTANA  ***.911.608-**  60.000
 3  91  MICHELE APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS  ***.813.698-**  45.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA – PEB II
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Média final
 1  102  PAULO ROGERIO KOHLRAUSCH ARAUJO  ***.183.548-**  65.000
 2  50  ANDRESSA FERNANDES MARQUES  ***.293.358-**  55.000
 3  148  CLEBER ROBERTO DA SILVA  ***.768.388-**  40.000
 
 
 
PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Média final
 1  110  AMELIA SHIRLEY FERREIRA QUIRINO EMOTO  ***.097.688-**  80.000
 2  88  DAMARA FONSECA DE ARAÚJO ARANTES  ***.493.988-**  75.000
 3  79  ADRIANA LEMES DO PRADO LEHN  ***.043.288-**  70.000
 4  121  ARIANE RENATA DA SILVA  ***.179.528-**  70.000
 5  66  ELDE CRISTINA FERREIRA PINTO PANTALEÃO DE SOUZA  ***.776.138-**  70.000
 6  18  ROSELI DE SOUZA  ***.941.798-**  65.000
 7  129  JOANA DE BRITES PEREIRA  ***.481.668-**  60.000
 8  132  ESTER TATIANE CORDEIRO DE ANDRADE PINTO  ***.067.978-**  60.000
 9  3  AMABILE GABRIELE DA SILVA CARNEIRO  ***.989.038-**  60.000
 10  163  TÁCILA SABRINA SANTIAGO  ***.961.118-**  60.000
 11  105  RENATA KOHLRAUSCH SEIXAS  ***.813.508-**  55.000
 12  100  ELIANA DE SOUZA VILAS BOAS  ***.664.128-**  55.000
 13  81  MONICA PEREIRA REZENDE  ***.776.128-**  55.000
 14  109  JOCELENE ALVES DOS SANTOS  ***.088.628-**  55.000
 15  138  BEATRIZ NOBRE NUNES DA ROSA  ***.203.208-**  55.000
 16  33  ELIANE COLLEONI  ***.607.996-**  50.000
 17  26  LORENA HENRIQUE LIANI  ***.809.498-**  50.000
 18  124  PATRICIA ROBERTA DA CUNHA PRADO  ***.156.128-**  50.000
 19  141  ANA FLAVIA DE DEUS SILVA MARIANO  ***.792.248-**  50.000
 20  84  SUZANA APARECIDA FORNASIERO  ***.145.408-**  45.000
 21  62  DEBORA TAIS DE SOUZA SILVA  ***.165.746-**  45.000
 22  58  NICOLLY MARQUES FERRI  ***.674.798-**  45.000
 23  144  GEORLANDA SANTOS DE SANTANA  ***.911.608-**  40.000
 24  92  MICHELE APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS  ***.813.698-**  40.000
 25  142  DAMIANA EQUITERIA SANTOS RODRIGUES KINJO  ***.764.939-**  40.000
 26  16  PAMELA BRITO DE OLIVEIRA  ***.707.998-**  35.000
 27  125  ISABELLY ADRIANE FERREIRA ALVES  ***.263.268-**  35.000
 28  64  LUIZA APARECIDA DE LIMA  ***.028.818-**  30.000
 29  131  ANTORLANIA SOARES DA SILVA  ***.622.833-**  30.000
 
 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Média final
 1  122  ROSALINA DE LIMA SILVA  ***.907.338-**  65.000
 2  4  FERNANDA PEREIRA BISPO  ***.936.708-**  60.000
 3  72  APARECIDA CORREA COSTA  ***.653.628-**  55.000
 4  139  GYOVANNA MARIA AUGUSTO CORREIA AQUINO  ***.801.808-**  55.000
 5  49  LIANDA OLIVEIRA DOS SANTOS  ***.369.913-**  50.000
 6  15  FLAVIA PEREIRA BISPO  ***.646.828-**  45.000
 7  9  BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS  ***.223.118-**  45.000
 8  152  ESTEFÂNIA DA CRUZ SANTOS  ***.860.298-**  45.000
 9  80  ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA  ***.368.438-**  35.000
 
 
 
 
 
 
 
ZELADOR
 
Posição Nº INSC CANDIDATO CPF Parcial Média final
 1  57  WALDIR DE SOUZA  ***.700.918-**  90.000
 2  61  JOSE MARIA DOS SANTOS  ***.730.528-**  50.000
 3  38  AMANDA PAULA DE SOUZA  ***.268.088-**  45.000
 4  41  MARIA ALICE FERNANDES MARQUES  ***.807.248-**  35.000
 5  14  JOAO VITOR SOARES DA SILVA  ***.767.698-**  30.000
 6  161  THAISSA DE PAULA SIQUEIRA ROCHA  ***.385.178-**  25.000
 
 
 
 
 
Movimentações
Terça, 05 dezembro 2023
15h57
O edital foi cadastrado no portal. Realização a partir de: às .
Download 1

Nenhuma prova cadastrada.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia