LEI Nº 1.392, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LOURDES, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.”
Odécio Rodrigues da Silva, Prefeito Municipal de Lourdes, Comarca de Buritama, Estado de São Paulo.
Faz saber que a Câmara Municipal de Lourdes aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Lourdes, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2017, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 12.275.000,00 (doze milhões e duzentos e setenta e cinco mil reais), discriminados pelos anexos desta Lei.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo nº 02, da Lei n.º 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES | R$ 14.636.600,00 |
Receitas Tributárias | R$ 492.500,00 |
Receita Patrimonial | R$ 142.464,88 |
Receita de Serviços | R$ 21.000,00 |
Transferências Correntes | R$ 13.925.385,12 |
Outras Receitas Correntes | R$ 55.250,00 |
(-) Dedução da Receita Corrente | (R$ 2. 461.600,00) |
RECEITAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 |
Alienação de Bens | R$ 100.000,00 |
Amortização de Empréstimos | R$ 0,00 |
Transferências de Capital | R$ 0,00 |
Outras Receitas de Capital | R$ 0,00 |
Receita de Contribuição – Intra Orçamentária | R$ 0,00 |
Receita de Contribuição -Intra Orçamentária | R$ 0,00 |
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA | R$ 12.275.000,00 |
Art. 3ª - As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Legislativa | R$ 716.400,00 |
04 – Administração | R$ 2.983.911,56 |
08 - Assistência Social | R$ 792.638,44 |
10 – Saúde | R$ 3.140.000,00 |
12 – Educação | R$ 2.895.000,00 |
13 – Cultura | R$206.600,00 |
15 – Urbanismo | R$ 653.000,00 |
20 – Agricultura | R$ 316.000,00 |
22 – Industria | R$ 30.000,00 |
26 - Transporte | R$ 246.750,00 |
27 – Desporto e Lazer | R$ 254.700,00 |
99 – Reserva de Contingência | 40.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 12.275,000,00 |
02 – POR SUBFUNÇÕES
031 – Ação Legislativa | R$ 716.400,00 |
122 – Administração Geral | R$ 2.240.411,56 |
123 – Administração Financeira | R$ 743.500,00 |
241 – Assistência ao Idoso | R$ 73.000,00 |
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente | R$ 95.000,00 |
244 – Assistência Comunitária | R$ 624.638,44 |
301 – Atenção Básica | R$ 1.846.413,96 |
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 659.524,12 |
303 – Suporte Profilático e Terapêutico | R$ 518.089,92 |
304 – Vigilância Sanitária | R$ 115.972,00 |
306 – Alimentação e Nutrição | R$ 319.180,00 |
361 – Ensino Fundamental | R$ 1.404.797,51 |
362 – Ensino Médio | R$ 6.222,49 |
364 –Ensino Superior | R$ 25.000,00 |
365 – Ensino Infantil | R$ 1.138.800,00 |
392 – Difusão Cultural | R$ 206.600,00 |
451 – Infra Estrutura Urbana | R$ 156.000,00 |
452 – Serviços Urbanos | R$ 497.000,00 |
606 – Extensão Rural | R$ 316.000,00 |
661 – Promoção Industrial | R$ 30.000,00 |
782 – Transporte Rodoviário | R$ 246.750,00 |
812 – Desporto Comunitário | R$ 254.700,00 |
999 – Reserva de Contingência | 40.000,00 |
TOTAL | R$ 12.275.000,00 |
03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
Despesas Correntes | R$ 11.535.050,00 |
Despesas de Capital | R$ 563.950,00 |
Amortização da Dívida | R$ 176.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 12.275.000,00 |
04 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
1º- Câmara Municipal | R$ 716.400,00 | 5,84% |
2º- Prefeitura Municipal | R$ 11.518.600,00 | 93,84% |
9º Reserva de Contingência | R$ 40.000,00 | 0,32% |
TOTAL DA DESPESA POR ORGÃO | R$ 12.275.000,00 | 100,00% |
Art. 4º - O Poder Executivo é autorizado a:
Art. 5º - É o Poder Legislativo autorizado a remanejar recursos de uma categoria econômica para outra no limite dos recursos a ele fixado nesta lei, nos termos do artigo 66, da Lei nº 4.320/64.
PARAGRAFO ÚNICO – O intercâmbio dos desdobramentos e as reintegrações de fontes de recursos, por se tratarem de movimentação dentro da mesma categoria econômica, funcional programática, programa de governo, projeto e ou atividade, não serão considerados no percentual de autorização constante do art. 4º alínea “c”.
Art. 7º - As fontes de recursos aprovados nesta lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificados pelos poderes Legislativo e Executivo, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recursos.
Art. 8º- Os valores monetários dos programas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 da Lei do Plano Plurianual – 2014/2017 ficam automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos anexos desta Lei.
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º janeiro de 2017 revogando-se as disposições em contrário.
Município de Lourdes, Paço Municipal Sebastião Marques Nogueira, aos vinte e dois (22) dias do mês de novembro (11) de dois mil e dezesseis (2016).
Odécio Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal
Publicada, por afixação em lugar público e de costume, registrada nesta secretaria na data supra.
Eliete Regina Rezende de Alcântara
Secretária Municipal