LEI Nº 1.753 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LOURDES, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
Odécio Rodrigues da Silva, Prefeito Municipal de Lourdes, Comarca de Buritama, Estado de São Paulo.
Faz saber que a Câmara Municipal de Lourdes aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Lourdes, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 20.130.000,00 (vinte milhões e cento e trinta mil reais), discriminados pelos anexos desta Lei.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo nº 02, da Lei n.º 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES | 21.428.000,00 |
Receitas Tributárias | 1.575.061,95 |
Receita Patrimonial | 38.450,00 |
Receita de Serviços | 42.025,04 |
Transferências Correntes | 19.772.463,01 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 |
(-) Dedução da Receita Corrente | -3.098.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 1.800.000,00 |
Alienação de Bens | 150.000,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 |
Transferências de Capital | 1.650.000,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 |
Receita de Contribuição – Intra Orçamentária | 0,00 |
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA | 20.130.000,00 |
Art. 3ª - As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO01 – Legislativa | 792.000,00 |
04 – Administração | 4.452.155,08 |
08 - Assistência Social | 1.334.729,64 |
10 – Saúde | 5.099.115,28 |
12 – Educação | 3.877.825,00 |
13 – Cultura | 258.150,00 |
15 – Urbanismo | 1.300.600,00 |
18 – Gestão Ambiental | 107.200,00 |
20 – Agricultura | 962.400,00 |
22 – Industria | 400.000,00 |
26 - Transporte | 958.825,00 |
27 – Desporto e Lazer | 437.000,00 |
99 – Reserva de Contingência | 150.000,00 |
TOTAL GERAL | 20.130.000,00 |
02 – POR SUBFUNÇÕES031 – Ação Legislativa | 792.000,00 |
122 – Administração Geral | 3.128.155,00 |
123 – Administração Financeira | 1.324.000,00 |
241 – Assistência ao Idoso | 25.000,00 |
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente | 554.500,00 |
244 – Assistência Comunitária | 755.229,64 |
301 – Atenção Básica | 3.206.367,28 |
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.020.528,48 |
303 – Suporte Profilático e Terapêutico | 808.637.20 |
307 – Vigilância em Saúde | 63.582,32 |
306 – Alimentação e Nutrição | 317.544,00 |
361 – Ensino Fundamental | 1.741.731,00 |
362 – Ensino Médio | 0,00 |
364 – Ensino Superior | 80.000,00 |
365 – Educação Infantil | 1.730.500,00 |
366 – Educação de Jovens e Adultos | 8.050,00 |
392 – Difusão Cultural | 258.150,00 |
451 – Infra Estrutura Urbana | 345.000,00 |
452 – Serviços Urbanos | 955.600,00 |
541 – Preservação e Conservação Ambiental | 107.200,00 |
606 – Extensão Rural | 962.400,00 |
661 – Promoção Industrial | 400.000,00 |
782 – Transporte Rodoviário | 958.825,00 |
812 – Desporto Comunitário | 437.000,00 |
999 – Reserva de Contingência | 150.000,00 |
TOTAL | 20.130.000,00 |
03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICASDespesas Correntes | 17.070.000,00 |
Despesas de Capital | 2.910.000,00 |
Reserva de Contingência | 150.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 20.130.000,00 |
04 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO1º- Câmara Municipal | 3,94 % |
2º- Prefeitura Municipal | 95,31% |
9º Reserva de Contingência | 0,75 % |
TOTAL DA DESPESA POR ORGÃO | 100,00 % |
Art. 4º - O Poder Executivo é autorizado a:
- Realizar Operações de Crédito, por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor.
Realizar Operações de Credito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.
Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento), do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.
Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de reserva de contingência em conformidade com o disposto na lei de Diretrizes Orçamentárias.
Redistribuir parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, nos termos do artigo 66, da Lei nº 4.320/64.
Contingenciar partes das dotações, quando as receitas previstas não se realizarem.
Remanejar recursos, no âmbito de cada unidade orçamentária, entre dotações de um mesmo projeto, atividade ou operação especial e obedecida à distribuição por categoria econômica, com a da programação aprovada nesta lei.
Abrir créditos suplementares por excesso de arrecadação oriundos de Convênios firmados com o Estado ou União através de Decreto, os quais não onerarão o limite previsto na Letra “C” do presente artigo.
Art. 5º - É o Poder Legislativo autorizado a remanejar recursos de uma categoria econômica para outra no limite dos recursos a ele fixado nesta lei, nos termos do artigo 66, da Lei nº 4.320/64.
Parágrafo Único – O intercâmbio dos desdobramentos e as reintegrações de fontes de recursos, por se tratarem de movimentação dentro da mesma categoria econômica, funcional programática, programa de governo, projeto e ou atividade, não serão considerados no percentual de autorização constante do art. 4º alínea “c”.
Art. 6º - As fontes de recursos aprovados nesta lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificados pelos poderes Legislativo e Executivo, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recursos.
Art. 7º- Os valores monetários dos programas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e da Lei do Plano Plurianual – 2022/2025 ficam automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos anexos desta Lei.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor em 1º janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Lourdes, 23 de novembro de 2.021
Odécio Rodrigues da Silva
Prefeito
Genair Ap. Fernandes Grigoleto
Chefe de Gabinete
Publicada por afixação em lugar público e de costume, registrada nesta Secretaria na data supra.
Eliete Regina Rezende de Alcântara
Secretária Municipal