Suplementação ( + ) |
323.000,00 |
||||||
|
02 | 02 01 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
28 | 04.122.0004.2008.0000 | ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | ||||
3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 01 | 00 | ||||
01 | TESOURO | ||||||
|
110 000 | GERAL | |||||
|
02 | 02 02 | GESTÃO DO CAIXA | ||||
43 | 04.123.0005.2011.0000 | ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | 29.000,00 | ||||
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 01 | 00 | ||||
01 | TESOURO | ||||||
|
110 000 | GERAL | |||||
44 | 04.123.0005.2011.0000 | ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | 5.000,00 | ||||
3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 01 | 00 | ||||
01 | TESOURO | ||||||
|
110 000 | GERAL | |||||
|
02 | 03 01 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
55 | 20.606.0006.2013.0000 ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 18.500,00 | |||||
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 01 | 00 | |||||
01 TESOURO | |||||||
|
110 000 GERAL | ||||||
56 | 20.606.0006.2013.0000 ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.500,00 | |||||
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 01 | 00 | |||||
01 TESOURO | |||||||
|
110 000 GERAL | ||||||
|
02 | 04 03 | FUNDEB | ||||
101 | 12.365.0008.2020.0000 TRABAL. C/ ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 43.500,00 | |||||
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 05 | 19 | |||||
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |||||||
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação | |||||||
MUNICÍPIO DE LOURDES RUA JOSÉ MARQUES NOGUEIRA, 606 59767921/0001-27 Exercício: 2021 |
|||||||
|
02 | 04 02 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
80 | 12.361.0009.2016.0000 | ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS | 500,00 | ||||
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 01 | 00 | ||||
01 | TESOURO | ||||||
|
220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | |||||
|
02 | 04 03 | FUNDEB | ||||
91 | 12.361.0009.2017.0000 | TRABALHANDO C/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUN | 39.000,00 | ||||
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 05 | 19 | ||||
05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | ||||||
|
261 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação | |||||
92 | 12.361.0009.2017.0000 | TRABALHANDO C/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUN | 8.900,00 | ||||
3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 05 | 19 | ||||
05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | ||||||
|
261 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação | |||||
|
02 | 05 02 | MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS POLIESPORTIVOS | ||||
131 | 27.812.0014.2027.0000 MANUTENÇÃO DE CENTROS RECREATIVOS E DESPORTIV | 5.700,00 | |||||
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 01 | 00 | |||||
01 TESOURO | |||||||
|
110 000 GERAL | ||||||
|
02 | 06 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
137 | 10.301.0015.2047.0000 ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | 101.600,00 | |||||
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 01 | 00 | |||||
01 TESOURO | |||||||
|
300 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | ||||||
139 | 10.301.0015.2047.0000 ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | 26.500,00 | |||||
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 01 | 00 | |||||
01 TESOURO | |||||||
|
300 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | ||||||
155 | 10.302.0017.2048.0000 ATIVIDADES DO MAC | 15.200,00 | |||||
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 01 | 00 | |||||
01 TESOURO | |||||||
|
300 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | ||||||
156 | 10.302.0017.2048.0000 ATIVIDADES DO MAC | 1.000,00 | |||||
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 01 | 00 | |||||
01 TESOURO | |||||||
300 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | |||||||
|
Município de Lourdes, 21 de dezembro de 2021 Odécio Rodrigues da Silva Prefeito Genair Ap. Fernandes Grigoleto Chefe de Gabinete Publicada por afixação em lugar público e de costume, registrada nesta Secretaria na data supra. Eliete Regina Rezende de Alcântara Secretária Municipal |
||||
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
LEI Nº 1759, 13 DE ABRIL DE 2022 | DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 13/04/2022 |
LEI Nº 1758, 13 DE ABRIL DE 2022 | DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 13/04/2022 |
LEI Nº 1757, 13 DE ABRIL DE 2022 | DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 13/04/2022 |
LEI Nº 1754, 13 DE ABRIL DE 2022 | DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 13/04/2022 |
LEI Nº 1750, 13 DE ABRIL DE 2022 | DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 13/04/2022 |